Jan Nikodem
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Sparta Kolín |
2021-2022 | TJ Sokol Živanice |
2020-2021 | MFK Chrudim |
2020-2021 | FK Varnsdorf |
2019-2020 | MFK Chrudim |
2018-2019 | TJ Sokol Živanice |
2017-2018 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí |
2015-2016 | FK Pardubice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 (ø 69,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Živanice - Kolín | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 10:15 | Liberec B - Kolín | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.08. 18:00 | Brozany - Kolín | 3:0 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.10. 16:00 | Kolín - Ústí n/O | 0:0 (0:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 10:00 | Kolín - Zápy | 0:1 (0:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:15 | Pardubice B - Kolín | 7:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.10. 15:00 | Kolín - Ústí | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Benátky - Kolín | 3:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:00 | Kolín - Souš | 0:1 (0:0) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 13:30 | Kladno - Kolín | 0:2 (0:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 10 | 696 (ø 69,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 29 | 2281 (ø 78,65) | 3 (ø 0,10) | 3 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 28 | 2207 (ø 76,10) | 3 (ø 0,10) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 28 | 2267 (ø 80,96) | 2 (ø 0,07) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 7 | 200 (ø 20,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 9 | 416 (ø 46,22) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 15 | 1329 (ø 88,60) | 3 (ø 0,20) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) |
Pardubický | Krajský přebor | 1 | 84 (ø 84,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 32 | 2758 (ø 83,57) | 2 (ø 0,06) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL A | 16 | 789 (ø 46,41) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) |
Pardubický | 1.B třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 1 | 77 (ø 77,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 1 | 28 (ø 14,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |