Jaroslav Koryta
2025-2026
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Vrbičany |
| 2015-2016 | TJ Sokol Vraný |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Kladno | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 (ø 90,00) | 4 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 17:00 | Pchery - Vrbičany | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 14:00 | Vrbičany - Běleč | 1:5 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.09. 17:00 | Vrbičany - Smečno | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:30 | Zákolany - Vrbičany | 2:4 (1:2) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 14:00 | Vrbičany - Slatina | 5:4p. (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:00 | Černuc B - Vrbičany | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 14:00 | Vrbičany - Vinařice B | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 12:30 | Kačice - Vrbičany | 2:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 12:30 | Vrbičany - Švermov | 4:7 (3:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Družec B - Vrbičany | 4:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 11:00 | Vrbičany - V. Přítočno B | 0:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Brandýsek - Vrbičany | 10:1 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 11:30 | Vrbičany - Pchery | 3:4p. (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.04. 13:00 | Vrbičany - Neuměřice B | 5:1 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 13:00 | Vrbičany - Zákolany | 1:2p. (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Slatina - Vrbičany | 8:4 (5:3) | 90 | 0 | 0 | 1 | ano | |||
| 10.06. 17:30 | Vrbičany - Brandýsek | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.06. 17:00 | Smečno - Vrbičany | 5:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | IV. třída sk. A | 17 | 1530 (ø 90,00) | 4 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | III. třída sk. B | 1 | 50 (ø 50,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | Okresní přebor | 11 | 845 (ø 76,81) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) |




