David Dmitrovič
2025-2026
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK SLOVAN Plzeň 1910 |
| 2023-2024 | FC Křimice |
| 2022-2023 | TJ Vodní stavby Plzeň |
| 2022-2023 | TJ Plzeň-Litice |
| 2019-2020 | TJ Košutka Plzeň |
| 2015-2016 | SK Šluknov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 (ø 90,00) | 3 (ø 0,23) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 20.09. 16:30 | Robstav - Slovan Plzeň B | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 13:00 | Košutka B - Slovan Plzeň B | 2:9 (0:5) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Slovan Plzeň B - Roudná B | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Chrást B - Slovan Plzeň B | 2:4 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Slovan Plzeň B - Ledce | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Druztová - Slovan Plzeň B | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 17:30 | Malesice B - Slovan Plzeň B | 3:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.11. 17:30 | Slovan Plzeň B - VS Plzeň | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 18:30 | Union Plzeň B - Slovan Plzeň B | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.04. 16:30 | Slovan Plzeň B - Hurricane | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Slovan Plzeň B - Košutka B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:30 | Slovan Plzeň B - Chrást B | 2:3 (1:2) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 16.05. 18:00 | Ledce - Slovan Plzeň B | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 18:00 | Slovan Plzeň B - Druztová | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 17:00 | VS Plzeň - Slovan Plzeň B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 (ø 48,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 17:30 | Slovan Plzeň - Zruč B | 1:1 (0:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 16:30 | Roudná - Slovan Plzeň | 1:5 (0:1) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 16:00 | Slovan Plzeň - Černice B | 5:0 (2:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 18:30 | St. Plzenec B - Slovan Plzeň | 1:5 (0:4) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 18.10. 15:30 | Slovan Plzeň - Plzeň-Litice | 5:0 (4:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Slovan Plzeň - Plzeň-Letná | 7:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 15:00 | Křimice B - Slovan Plzeň | 7:4 (4:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 14.11. 18:30 | Slovan Plzeň - Dýšina | 4:2 (1:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A | 13 | 1170 (ø 90,00) | 3 (ø 0,23) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 8 | 388 (ø 48,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 5 | 252 (ø 50,40) | 3 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 12 | 929 (ø 77,41) | 1 (ø 0,08) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 6 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 10 | 152 (ø 15,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 16 | 918 (ø 57,37) | 4 (ø 0,25) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 2 | 56 (ø 28,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 2 | 45 (ø 22,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




